Egyptair

 

 

Passagiersvliegtuigen

Aantal Merk Type Lengte Breedte Zitplaatsen
4 Airbus 321-200 44,51 m 34,10 m 185
13 Airbus 320-200 37,57 m 34,10 m 145
3 Airbus 340-200 63,69 m 60,30 m 260
7 Airbus 330-200 59,00 m 60,30 m 268
4 Boeing 737-500 33,40 m 28,88 m 104
2 Boeing 737-800 39,50 m 34,30 m 160
5 Boeing 777-200 63,70 m 60,93 m 319

 

Cargovliegtuigen

Aantal Merk Type Lengte Breedte Laadvermogen
1 Airbus A300-600 54,08 m 44,84 m 45 ton
2 Airbus A300-B4 54,08 m 44,84 m 42 ton

 

Wij vlogen met Airbus 330-200

Einde pagina, terug naar boven

Bronvermelding: